河?xùn)|產(chǎn)品中心
河?xùn)|輸送機系列
- 河?xùn)|BSW 深槽鏈板輸送機
- 河?xùn)|BSW-M 封閉式鏈板輸送機
- 河?xùn)|BSW-L 垃圾處理鏈板輸送機
- 河?xùn)|BFW 淺槽鏈板輸送機
- 河?xùn)|JTD 皮帶輸送機
- 河?xùn)|JTD-M 全封閉式皮帶輸送機
- 河?xùn)|DJ 大傾角皮帶輸送機
- 河?xùn)|WD 網(wǎng)帶輸送機
- 河?xùn)|螺旋輸送機
- 河?xùn)|斗式提升機
- 河?xùn)|高速板鏈式提升機
- 河?xùn)|庫頂水平拉鏈機
- 河?xùn)|鏈式輸送機
河?xùn)|備料系列
- 河?xùn)|刀輥切草機
- 河?xùn)|輥式除塵機
- 河?xùn)|雙錐除塵機
- 河?xùn)|切竹機
- 河?xùn)|鼓式削片機
- 河?xùn)|盤式削片機
- 河?xùn)|再碎機
- 河?xùn)|切葦機
- 河?xùn)|圓筒篩
- 河?xùn)|木片洗滌機
河?xùn)|制漿系列
河?xùn)|濃縮系列
河?xùn)|篩選系列
河?xùn)|成球系列
河?xùn)|陶粒系列
河?xùn)|其它系列
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人: 淤正松
手機: 13905280958
電話: 15152931311
郵箱: zjjinmao@263.net
地址: 鎮(zhèn)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興港路886-22號
技術(shù)規(guī)范:
型號 | 提升量m3/h | 物料最大塊度(mm) | ||||
占百分比% | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE15 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 165 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 441 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
相關(guān)標簽:
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了
相關(guān)產(chǎn)品
-
河?xùn)|BSW-L 垃圾處理鏈板輸送機
-
河?xùn)|JTD-M 全封閉式皮帶輸送機
-
河?xùn)|BSW-M 封閉式鏈板輸送機
-
河?xùn)|BSW 深槽鏈板輸送機
-
河?xùn)|WD 網(wǎng)帶輸送機
-
河?xùn)|DJ 大傾角皮帶輸送機
-
河?xùn)|HLC型庫頂水平拉鏈機(技術(shù)參數(shù))
-
河?xùn)|NE高速板鏈式提升機(技術(shù)參數(shù))